Keto herbs & spices

Used in normal amounts, herbs and spices add flavor without meaningful carbs. Check premixed blends for sugar.

Lowest in net carbs per serving: cilantro (0 g), mint (fresh) (0 g), salt (0 g), basil (dried) (0.1 g), basil (fresh) (0.1 g).

Keto-friendly 50

Eat these freely within your macros. Low in net carbs per typical serving (about 5 g or less). Fits easily into a 20–30 g daily limit.

Keto-friendly herbs & spices
Food Net carbs Calories Protein Fat Fiber
Cilantro ¼ cup 0 g 1 0.1 g 0 g 0.1 g
Mint (fresh) 2 tbsp 0 g 1 0.1 g 0 g 0.2 g
Salt 1 tsp 0 g 0 0 g 0 g 0 g
Basil (dried) 1 tsp 0.1 g 2 0.2 g 0 g 0.3 g
Basil (fresh) ¼ cup leaves 0.1 g 1 0.2 g 0 g 0.1 g
Bay leaves 1 leaf 0.1 g 1 0 g 0 g 0.1 g
Chives 1 tbsp chopped 0.1 g 1 0.1 g 0 g 0.1 g
Curry powder 1 tsp 0.1 g 7 0.3 g 0.3 g 1.1 g
Marjoram (dried) 1 tsp 0.1 g 2 0.1 g 0 g 0.2 g
Parsley (dried) 1 tsp 0.1 g 1 0.1 g 0 g 0.1 g
Rosemary (fresh) 1 tbsp 0.1 g 2 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Saffron ¼ tsp threads 0.1 g 1 0 g 0 g 0 g
Sage 1 tsp 0.1 g 2 0.1 g 0.1 g 0.3 g
Thyme (fresh) 1 tsp leaves 0.1 g 1 0 g 0 g 0.1 g
Caraway seeds 1 tsp 0.2 g 7 0.4 g 0.3 g 0.8 g
Cloves (ground) ¼ tsp 0.2 g 1 0 g 0.1 g 0.2 g
Coriander (ground) 1 tsp 0.2 g 5 0.2 g 0.3 g 0.8 g
Dill (fresh) 2 tbsp 0.2 g 2 0.1 g 0 g 0.1 g
Fennel seed 1 tsp 0.2 g 7 0.3 g 0.3 g 0.8 g
Nutmeg ¼ tsp 0.2 g 3 0 g 0.2 g 0.1 g
Cayenne pepper ½ tsp 0.3 g 3 0.1 g 0.2 g 0.2 g
Italian seasoning 1 tsp 0.3 g 3 0.1 g 0 g 0.4 g
Mustard powder 1 tsp 0.3 g 10 0.5 g 0.7 g 0.2 g
Oregano (dried) 1 tsp 0.3 g 3 0.1 g 0 g 0.4 g
Red pepper flakes ½ tsp 0.3 g 3 0.1 g 0.2 g 0.2 g
Tarragon (dried) 1 tsp 0.3 g 2 0.1 g 0 g 0 g
Thyme (dried) 1 tsp 0.3 g 3 0.1 g 0.1 g 0.4 g
Cardamom ½ tsp 0.4 g 3 0.1 g 0.1 g 0.3 g
Chili powder 1 tsp 0.4 g 8 0.4 g 0.4 g 0.9 g
Dill (dried) 1 tsp 0.4 g 3 0.2 g 0 g 0.1 g
Paprika 1 tsp 0.4 g 6 0.3 g 0.3 g 0.8 g
Black pepper ½ tsp 0.5 g 3 0.1 g 0 g 0.3 g
Parsley (fresh) ¼ cup chopped 0.5 g 5 0.4 g 0.1 g 0.5 g
White pepper ½ tsp 0.5 g 4 0.1 g 0 g 0.3 g
Celery seed 1 tsp 0.6 g 8 0.4 g 0.5 g 0.2 g
Anise seed 1 tsp 0.7 g 7 0.4 g 0.3 g 0.3 g
Bouillon cubes 1 cube 0.7 g 11 0.7 g 0.6 g 0 g
Cinnamon 1 tsp 0.7 g 6 0.1 g 0 g 1.4 g
Cumin 1 tsp 0.7 g 8 0.4 g 0.5 g 0.2 g
Everything bagel seasoning 1 tsp 0.7 g 13 0.4 g 0.8 g 0.4 g
Ginger (fresh) 1 tbsp grated 0.9 g 5 0.1 g 0 g 0.1 g
Pumpkin pie spice 1 tsp 0.9 g 6 0.1 g 0.2 g 0.3 g
Allspice 1 tsp 1 g 5 0.1 g 0.2 g 0.4 g
Ginger (ground) 1 tsp 1 g 6 0.2 g 0.1 g 0.3 g
Fenugreek 1 tsp 1.2 g 12 0.9 g 0.2 g 0.9 g
Lemongrass 1 tbsp chopped 1.2 g 5 0.1 g 0 g 0 g
Turmeric 1 tsp 1.3 g 9 0.3 g 0.1 g 0.7 g
Onion powder 1 tsp 1.5 g 8 0.2 g 0 g 0.4 g
Garlic powder 1 tsp 2 g 10 0.5 g 0 g 0.3 g
Taco seasoning 2 tsp 2.5 g 18 0.3 g 0 g 0.8 g

Popular searches

↑↓ to navigate · Enter to open See all results →